| Clôture EURONEXT du 03/09/2010 |
| Echéance | Cours | Variation | |
| Nov10 | 232,00 | +2,50 |  |
| Jan11 | 227,25 | +3,50 |  |
| Mar11 | 225,00 | +3,75 |  |
| May11 | 224,25 | +3,50 |  |
| Aug11 | 201,00 | +6,75 |  |
| Nov11 | 190,00 | +1,00 |  |
| Jan12 | 190,50 | +0,75 |  |
| Mar12 | 192,00 | +0,25 |  |
| Echéance | Cours | Variation | |
| Nov10 | 378,25 | +3,00 |  |
| Feb11 | 379,50 | +2,75 |  |
| May11 | 379,75 | +2,75 |  |
| Aug11 | 359,50 | +4,00 |  |
| Nov11 | 362,50 | +4,50 |  |
| Feb12 | 363,00 | +4,50 |  |
| Echéance | Cours | Variation | |
| Nov10 | 197,50 | +2,00 |  |
| Jan11 | 199,50 | +3,00 |  |
| Mar11 | 200,00 | +2,00 |  |
| Jun11 | 202,00 | +2,25 |  |
| Aug11 | 207,50 | +2,50 |  |
| Nov11 | 180,00 | 0 | |
| Jan12 | 189,00 | 0 | |
|
|
Présentation gephymat initiation
Avec la version « Initiation » de Gephymat, nous vous proposons un outil simplifié de suivi des
positions à terme et des ventes physiques pour appréhender facilement la commercialisation et les marchés à terme.
Gephymat initiation permet de réaliser un suivi de la commercialisation des productions sur Blé, Colza et Maïs. Deux
années de commercialisation sont disponibles : l'année de la récolte réalisée et celle de la récolte en
terre.
Profitez dès maintenant de ce service simple et convivial.
Découvrez gratuitement et sans aucun engagement Gephymat initiation pendant 3 mois.
Quelques clics et une inscription suffisent !
|