| Clôture EURONEXT du 03/09/2010 |
| Echéance | Cours | Variation | |
| Nov10 | 232,00 | +2,50 |  |
| Jan11 | 227,25 | +3,50 |  |
| Mar11 | 225,00 | +3,75 |  |
| May11 | 224,25 | +3,50 |  |
| Aug11 | 201,00 | +6,75 |  |
| Nov11 | 190,00 | +1,00 |  |
| Jan12 | 190,50 | +0,75 |  |
| Mar12 | 192,00 | +0,25 |  |
| Echéance | Cours | Variation | |
| Nov10 | 378,25 | +3,00 |  |
| Feb11 | 379,50 | +2,75 |  |
| May11 | 379,75 | +2,75 |  |
| Aug11 | 359,50 | +4,00 |  |
| Nov11 | 362,50 | +4,50 |  |
| Feb12 | 363,00 | +4,50 |  |
| Echéance | Cours | Variation | |
| Nov10 | 197,50 | +2,00 |  |
| Jan11 | 199,50 | +3,00 |  |
| Mar11 | 200,00 | +2,00 |  |
| Jun11 | 202,00 | +2,25 |  |
| Aug11 | 207,50 | +2,50 |  |
| Nov11 | 180,00 | 0 | |
| Jan12 | 189,00 | 0 | |
|
|
Opérations sur les marchés à terme
Suivez toutes vos positions sur les marchés à terme (contrats et options : achats/ventes/exercices)et paramétrez vos frais de courtage et d'intermédiation.
Vous définissez :
- Le volume à couvrir (ou volume à commercialiser).
- La base, c'est à dire la différence moyenne entre les cotations sur le marché de référence coté sur Euronext et les prix constatés départ ferme.
- Les opérations à terme : vente et rachat de lots.
- Les options : achat, exercice ou abandon d'options.
Toutes les opérations sont affichées dans un tableau clair et synthétique :
- L'identification des opérations se fait par couleur pour plus de clarté.
- Calcul automatique des quantités pour les opérations à terme et les options
- Identification automatique des positions en cours (ouvertes) et des opérations clôturées.
Possibilité de suivi de couverture croisée (ex : couverture Orge avec Blé Euronext, Tournesol avec
Colza Euronext).
Le tout en relation directe avec les cotations Euronext !
|