| Clôture EURONEXT du 03/09/2010 |
| Echéance | Cours | Variation | |
| Nov10 | 232,00 | +2,50 |  |
| Jan11 | 227,25 | +3,50 |  |
| Mar11 | 225,00 | +3,75 |  |
| May11 | 224,25 | +3,50 |  |
| Aug11 | 201,00 | +6,75 |  |
| Nov11 | 190,00 | +1,00 |  |
| Jan12 | 190,50 | +0,75 |  |
| Mar12 | 192,00 | +0,25 |  |
| Echéance | Cours | Variation | |
| Nov10 | 378,25 | +3,00 |  |
| Feb11 | 379,50 | +2,75 |  |
| May11 | 379,75 | +2,75 |  |
| Aug11 | 359,50 | +4,00 |  |
| Nov11 | 362,50 | +4,50 |  |
| Feb12 | 363,00 | +4,50 |  |
| Echéance | Cours | Variation | |
| Nov10 | 197,50 | +2,00 |  |
| Jan11 | 199,50 | +3,00 |  |
| Mar11 | 200,00 | +2,00 |  |
| Jun11 | 202,00 | +2,25 |  |
| Aug11 | 207,50 | +2,50 |  |
| Nov11 | 180,00 | 0 | |
| Jan12 | 189,00 | 0 | |
|
|
INFORMATIONS LEGALES
-
ESTALIS, SARL au capital de 50 000 €
- SIRET : 433 180 262 00043
RCS Dijon D433 180 262
- Responsable de la publication :
Emmanuel LAVIER
- Siège social : 7 rue du bas 21150 BUSSY LE GRAND
-
Hébergeur : 1&1 Internet SARL au capital de 100 000 €
RCS Sarreguemines B 431 303 775
APE 6201Z
Brauerstr. 48
76135 Karlsruhe
Allemagne
|