| Clôture EURONEXT du 18/05/2012 |
| Echéance | Cours | Variation | |
| Aug12 | 213,00 | +8,00 |  |
| Nov12 | 215,25 | +8,25 |  |
| Jan13 | 214,50 | +8,25 |  |
| Mar13 | 214,00 | +8,00 |  |
| May13 | 214,25 | +7,75 |  |
| Nov13 | 206,00 | +3,50 |  |
| Jan14 | 205,75 | +3,50 |  |
| Mar14 | 205,75 | +3,50 |  |
| May14 | 205,75 | +3,50 |  |
| Nov14 | 191,50 | 0 | |
| Jan15 | 204,75 | 0 | |
| Mar15 | 204,75 | 0 | |
| Echéance | Cours | Variation | |
| Aug12 | 461,50 | +3,25 |  |
| Nov12 | 459,00 | +3,00 |  |
| Feb13 | 455,50 | +2,75 |  |
| May13 | 451,00 | +2,00 |  |
| Aug13 | 429,00 | +3,50 |  |
| Nov13 | 425,25 | +2,00 |  |
| Feb14 | 415,00 | +3,00 |  |
| May14 | 413,00 | +3,00 |  |
| Aug14 | 406,00 | +3,00 |  |
| Nov14 | 406,00 | +3,00 |  |
| Echéance | Cours | Variation | |
| Jun12 | 213,00 | +2,00 |  |
| Aug12 | 215,75 | +1,75 |  |
| Nov12 | 197,00 | +7,50 |  |
| Jan13 | 198,00 | +7,00 |  |
| Mar13 | 199,50 | +7,00 |  |
| Jun13 | 201,50 | +5,50 |  |
| Aug13 | 230,50 | 0 | |
| Nov13 | 200,00 | 0 | |
| Jan14 | 200,00 | 0 | |
| Mar14 | 200,00 | 0 | |
|
|
Gephymat
Le premier logiciel de gestion de la commercialisation pour les producteurs
Gephymat est le premier logiciel de suivi du stockage, des positions sur les marchés à terme et des contrats commerciaux.
Conçu par un agriculteur qui cherchait un outil simple et performant pour gérer sa commercialisation,
ce service est destiné aux producteurs soucieux de s'adapter à la volatilité des marchés.
Gephymat est un logiciel intuitif et rapide à mettre en œuvre grâce auxquels vous obtiendrez :
 |
Une vision claire et nette de vos opérations |
 |
Un gain de temps avec la centralisation de vos données |
 |
Plus de sécurité en simulant l'impact de vos décisions |
Gephymat, c'est l'expérience d'un agriculteur actif sur les marchés depuis plus de 10 ans.
Gephymat, un service adapté aux nouveaux besoins des entreprises agricoles.
|