| Clôture EURONEXT du 08/02/2010 |
| Echéance | Cours | Variation | |
| Mar10 | 126,00 | +1,00 |  |
| May10 | 129,00 | +1,00 |  |
| Aug10 | 128,00 | +8,00 |  |
| Nov10 | 136,00 | +0,75 |  |
| Jan11 | 138,00 | +0,75 |  |
| Mar11 | 139,75 | +0,75 |  |
| May11 | 142,00 | +1,00 |  |
| Aug11 | 146,75 | +1,25 |  |
| Echéance | Cours | Variation | |
| May10 | 289,25 | +2,75 |  |
| Aug10 | 287,25 | +2,25 |  |
| Nov10 | 292,75 | +3,00 |  |
| Feb11 | 295,50 | +2,50 |  |
| May11 | 298,00 | +2,00 |  |
| Aug11 | 299,75 | +3,75 |  |
| Echéance | Cours | Variation | |
| Mar10 | 133,00 | +0,50 |  |
| Jun10 | 136,50 | +1,00 |  |
| Aug10 | 139,25 | +0,75 |  |
| Nov10 | 137,50 | -0,25 |  |
| Jan11 | 142,00 | 0 | |
| Mar11 | 141,50 | 0 | |
| Jun11 | 144,00 | 0 | |
|
|
Gephymat
Le premier logiciel de gestion de la commercialisation pour les producteurs
Gephymat est le premier logiciel de suivi du stockage, des positions sur les marchés à terme et des contrats commerciaux.
Conçu par un agriculteur qui cherchait un outil simple et performant pour gérer sa commercialisation,
ce service est destiné aux producteurs soucieux de s'adapter à la volatilité des marchés.
Gephymat est un logiciel intuitif et rapide à mettre en œuvre grâce auxquels vous obtiendrez :
 |
Une vision claire et nette de vos opérations |
 |
Un gain de temps avec la centralisation de vos données |
 |
Plus de sécurité en simulant l'impact de vos décisions |
 |
Plus de revenus grâce à l'optimisation de vos stratégies |
Gephymat, c'est l'expérience d'un agriculteur actif sur les marchés à terme depuis plus de 10 ans.
Gephymat, un service adapté aux nouveaux besoins des entreprises agricoles.
|