| Clôture EURONEXT du 27/01/2012 |
| Echéance | Cours | Variation | |
| Mar12 | 209,00 | -0,25 |  |
| May12 | 204,00 | -0,25 |  |
| Aug12 | 193,75 | -0,25 |  |
| Nov12 | 192,00 | -0,75 |  |
| Jan13 | 191,75 | -1,00 |  |
| Mar13 | 192,00 | -1,25 |  |
| May13 | 192,75 | -1,25 |  |
| Echéance | Cours | Variation | |
| Feb12 | 465,00 | 0 | |
| May12 | 443,00 | -1,75 |  |
| Aug12 | 420,25 | -1,50 |  |
| Nov12 | 415,50 | -1,50 |  |
| Feb13 | 411,00 | -1,75 |  |
| May13 | 407,50 | -1,75 |  |
| Echéance | Cours | Variation | |
| Mar12 | 204,25 | -1,00 |  |
| Jun12 | 205,00 | -0,75 |  |
| Aug12 | 207,25 | -0,25 |  |
| Nov12 | 190,00 | +0,75 |  |
| Jan13 | 189,50 | -0,25 |  |
| Mar13 | 189,00 | -1,25 |  |
| Jun13 | 187,00 | -1,25 |  |
|
|
Gephymat
Le premier logiciel de gestion de la commercialisation pour les producteurs
Gephymat est le premier logiciel de suivi du stockage, des positions sur les marchés à terme et des contrats commerciaux.
Conçu par un agriculteur qui cherchait un outil simple et performant pour gérer sa commercialisation,
ce service est destiné aux producteurs soucieux de s'adapter à la volatilité des marchés.
Gephymat est un logiciel intuitif et rapide à mettre en œuvre grâce auxquels vous obtiendrez :
 |
Une vision claire et nette de vos opérations |
 |
Un gain de temps avec la centralisation de vos données |
 |
Plus de sécurité en simulant l'impact de vos décisions |
Gephymat, c'est l'expérience d'un agriculteur actif sur les marchés depuis plus de 10 ans.
Gephymat, un service adapté aux nouveaux besoins des entreprises agricoles.
|